III METAL CIRCUS FEST – INFO: TRANSPORTE, GRUPOS, COMO LLEGAR…
III METAL CIRCUS FEST |
Ya solo quedan unos días para la tercera edición del METAL CIRCUS FEST, la cual se celebrará en la sala La Capsa, en el Prat de Llobregat.
Los grupos que participarán son:
- DREAMAKER
- LAST PROPHECY
- HAPAX
- NYTHRO
- REVENGE
- INSIGHT
- ARGENT
- BLOWZY
- ALYANZA
- ANGRIST
Las entradas están a la venta en Revolver (C/Tallers, 11), Impacto (C/Tallers, 61) y Arise (Pza. Castilla, al lado de C/ Tallers). Los precios son 10 EUR anticipada y 12 EUR en taquilla. En ambos casos incluyen una consumición (refresco o cerveza) y un CD de regalo a escoger entre los muchos que tendremos para elegir.
HORARIOS
HORA | GRUPO |
19:00 | ALYANZA |
19:40 | ARGENT |
20:20 | INSIGHT |
21:00 | LAST PROPHECY |
22:00 | ANGRIST |
22:40 | HAPAX |
23:20 | DREAMAKER |
0:20 | BLOWZY |
1:00 | NYTHRO |
1:40 | THE BLEEDING SUN |
2:20 | REVENGE |
RECINTO
El recinto escogido para este año es La Capsa, igual que en la primera edición. Está situado cerca de la entrada del Prat de Llobregat, en la Avenida Pare Andreu de Palma números 5-7. Justo al lado está el Instituto Salvador Dalí.
El recinto tiene una capacidad de 600 personas, con una acústica genial y muy buenas luces.
APARCAMIENTO
Alrededor de la sala hay amplias zonas de aparcamiento para coches y motos de manera gratuita.
COMO LLEGAR
Carretera:
Si venís desde Plaza España en Barcelona, tenéis que coger la Gran Via, pasar Hospitalet y Bellvitge, y tras cruzar el Rio Llobregat, coger la primera salida del Prat de Llobregat. A partir de ahí, seguid este plano.
Si venís por la Ronda Litoral, entrad por Zona Franca, y al llegar al Prat preguntad por la Avenida Montserrat. Al principio de la misma, se encuentra el cruce con la Avenida Pare Andreu de Palma, donde se encuentra situada la sala.
Bus:
Hay buses al Prat desde Barcelona-Plaza España continuamente. El sábado sólo circula el bus 65, que podéis coger en la parada que queda justo a la derecha del hotel Plaza. Para mas info y horarios id a http://www.tmb.net/ca_ES/barcelona/moute/horaris/lineabus.jsp?linia=065
Trenes:
Las líneas que llevan al Prat son la C1 y la C2. Ambas pasan por la estación de Barcelona Sants. Los horarios son los siguientes:
Origen : | BARCELONA SANTS |
Destino : | EL PRAT DE LLOBREGAT |
Hora Salida | Hora Llegada | Línea | Tiempo de Viaje |
05.43 | 05.55 | C1 | 0.12 |
06.16 | 06.26 | C1 | 0.10 |
06.40 | 06.50 | C2 | 0.10 |
06.46 | 06.56 | C1 | 0.10 |
07.10 | 07.20 | C2 | 0.10 |
07.16 | 07.26 | C1 | 0.10 |
07.40 | 07.50 | C2 | 0.10 |
07.46 | 07.56 | C1 | 0.10 |
08.10 | 08.20 | C2 | 0.10 |
08.16 | 08.26 | C1 | 0.10 |
08.40 | 08.50 | C2 | 0.10 |
08.49 | 08.59 | C1 | 0.10 |
09.10 | 09.20 | C2 | 0.10 |
09.16 | 09.26 | C1 | 0.10 |
09.40 | 09.50 | C2 | 0.10 |
09.46 | 09.56 | C1 | 0.10 |
10.10 | 10.20 | C2 | 0.10 |
10.16 | 10.26 | C1 | 0.10 |
10.40 | 10.50 | C2 | 0.10 |
10.46 | 10.56 | C1 | 0.10 |
11.10 | 11.20 | C2 | 0.10 |
11.19 | 11.29 | C1 | 0.10 |
11.40 | 11.50 | C2 | 0.10 |
11.46 | 11.56 | C1 | 0.10 |
12.10 | 12.20 | C2 | 0.10 |
12.16 | 12.26 | C1 | 0.10 |
12.40 | 12.50 | C2 | 0.10 |
12.49 | 12.59 | C1 | 0.10 |
13.10 | 13.20 | C2 | 0.10 |
13.16 | 13.26 | C1 | 0.10 |
13.40 | 13.50 | C2 | 0.10 |
13.49 | 13.59 | C1 | 0.10 |
14.10 | 14.20 | C2 | 0.10 |
14.16 | 14.26 | C1 | 0.10 |
14.40 | 14.50 | C2 | 0.10 |
14.46 | 14.56 | C1 | 0.10 |
15.10 | 15.20 | C2 | 0.10 |
15.16 | 15.26 | C1 | 0.10 |
15.40 | 15.50 | C2 | 0.10 |
15.46 | 15.56 | C1 | 0.10 |
16.10 | 16.20 | C2 | 0.10 |
16.16 | 16.26 | C1 | 0.10 |
16.40 | 16.50 | C2 | 0.10 |
16.46 | 16.56 | C1 | 0.10 |
17.10 | 17.20 | C2 | 0.10 |
17.16 | 17.26 | C1 | 0.10 |
17.40 | 17.50 | C2 | 0.10 |
17.46 | 17.56 | C1 | 0.10 |
18.10 | 18.20 | C2 | 0.10 |
18.19 | 18.29 | C1 | 0.10 |
18.40 | 18.50 | C2 | 0.10 |
18.46 | 18.56 | C1 | 0.10 |
19.10 | 19.20 | C2 | 0.10 |
19.16 | 19.26 | C1 | 0.10 |
19.40 | 19.50 | C2 | 0.10 |
19.46 | 19.56 | C1 | 0.10 |
20.10 | 20.20 | C2 | 0.10 |
20.16 | 20.26 | C1 | 0.10 |
20.40 | 20.50 | C2 | 0.10 |
20.46 | 20.56 | C1 | 0.10 |
21.10 | 21.20 | C2 | 0.10 |
21.19 | 21.29 | C1 | 0.10 |
21.40 | 21.50 | C2 | 0.10 |
21.46 | 21.56 | C1 | 0.10 |
22.16 | 22.26 | C1 | 0.10 |
22.40 | 22.50 | C2 | 0.10 |
23.20 | 23.30 | C2 | 0.10 |
00.06 | 00.18 | C2 | 0.12 |
Planos para consultar:
COMO VOLVER
Como sabéis, esa noche tenemos una mega-fiesta METAL CIRCUS en Mephisto a la que estáis todos invitados a un chupito siempre y cuando presentéis la entrada del festival. Así que para volver tenéis que hacer lo siguiente:
Carretera:
Al salir de la Capsa, retomar la Avenida Josep Anselm Clave para volver a la Plaza España de Barcelona. Mas info en este link: Mapa
Para ir a Mephisto después del concierto a la fiesta, mirad este link: Mapa
Trenes:
Los horarios de trenes finalizan muy pronto, aunque si ya has visto a tu grupo favorito puedes volver en el último tren de Renfe. Estos son los horarios:
Origen : | EL PRAT DE LLOBREGAT |
Destino : | BARCELONA SANTS |
Hora Salida | Hora Llegada | Línea | Tiempo de Viaje |
05.14 | 05.23 | C2 | 0.09 |
06.18 | 06.26 | C1 | 0.08 |
06.48 | 06.56 | C1 | 0.08 |
06.48 | 06.57 | C2 | 0.09 |
07.13 | 07.22 | C2 | 0.09 |
07.18 | 07.26 | C1 | 0.08 |
07.43 | 07.52 | C2 | 0.09 |
07.51 | 07.59 | C1 | 0.08 |
07.52 | 08.01 | C2 | 0.09 |
08.13 | 08.22 | C2 | 0.09 |
08.21 | 08.29 | C1 | 0.08 |
08.43 | 08.52 | C2 | 0.09 |
08.48 | 08.56 | C1 | 0.08 |
08.48 | 08.57 | C2 | 0.09 |
09.13 | 09.22 | C2 | 0.09 |
09.18 | 09.26 | C1 | 0.08 |
09.43 | 09.52 | C2 | 0.09 |
09.48 | 09.56 | C1 | 0.08 |
10.13 | 10.22 | C2 | 0.09 |
10.18 | 10.26 | C1 | 0.08 |
10.43 | 10.52 | C2 | 0.09 |
10.48 | 10.56 | C1 | 0.08 |
11.13 | 11.22 | C2 | 0.09 |
11.18 | 11.26 | C1 | 0.08 |
11.43 | 11.52 | C2 | 0.09 |
11.48 | 11.56 | C1 | 0.08 |
12.13 | 12.22 | C2 | 0.09 |
12.17 | 12.25 | C1 | 0.08 |
12.43 | 12.52 | C2 | 0.09 |
12.48 | 12.56 | C1 | 0.08 |
13.13 | 13.22 | C2 | 0.09 |
13.18 | 13.26 | C1 | 0.08 |
13.43 | 13.52 | C2 | 0.09 |
13.48 | 13.56 | C1 | 0.08 |
14.13 | 14.22 | C2 | 0.09 |
14.18 | 14.26 | C1 | 0.08 |
14.43 | 14.52 | C2 | 0.09 |
14.48 | 14.56 | C1 | 0.08 |
15.13 | 15.22 | C2 | 0.09 |
15.18 | 15.26 | C1 | 0.08 |
15.43 | 15.52 | C2 | 0.09 |
15.48 | 15.56 | C1 | 0.08 |
16.13 | 16.22 | C2 | 0.09 |
16.18 | 16.26 | C1 | 0.08 |
16.43 | 16.52 | C2 | 0.09 |
16.48 | 16.56 | C1 | 0.08 |
17.13 | 17.22 | C2 | 0.09 |
17.18 | 17.26 | C1 | 0.08 |
17.43 | 17.52 | C2 | 0.09 |
17.48 | 17.56 | C1 | 0.08 |
18.13 | 18.22 | C2 | 0.09 |
18.21 | 18.29 | C1 | 0.08 |
18.43 | 18.52 | C2 | 0.09 |
18.50 | 18.59 | C1 | 0.09 |
19.13 | 19.22 | C2 | 0.09 |
19.21 | 19.29 | C1 | 0.08 |
19.43 | 19.52 | C2 | 0.09 |
19.48 | 19.56 | C1 | 0.08 |
20.13 | 20.22 | C2 | 0.09 |
20.18 | 20.26 | C1 | 0.08 |
20.43 | 20.52 | C2 | 0.09 |
20.48 | 20.56 | C1 | 0.08 |
21.13 | 21.22 | C2 | 0.09 |
21.26 | 21.34 | C1 | 0.08 |
22.07 | 22.15 | C1 | 0.08 |
22.08 | 22.17 | C2 | 0.09 |
22.47 | 22.57 | C2 | 0.10 |
22.51 | 22.59 | C1 | 0.08 |
23.46 | 23.54 | C1 | 0.08 |
Bus:
Al lado de la sala esta la parada de bus 106 para volver a Plaza España. Podéis verlo en este mapa:
Los horarios en los que el bus sale del Aeropuerto los podéis ver en este link: Horario
Este horario (lo veréis en la parte inferior) es aproximado y hace referencia a una plaza de El Prat de Llobregat que está a unos 3 minutos de la parada cercana a La Capsa. Por si acaso, estad en la parada cinco minutos antes de la hora que se especifica en el link.
Taxi:
Si queréis llamar a un taxi para volver, el telefono de Radio Taxi Prat es 93 370 16 11. También podéis probar con el 933 033 033.
Un taxi desde la sala a Plaza España cuesta unos 10 EUR. Desde la sala a Plaza Catalunya, unos 12,50 EUR. Y desde la sala hasta la fiesta de Mephisto, unos 18-19 EUR.
COMIDA
En el bar de la sala se servirán bocadillos fríos y calientes. Además, al lado de la sala –en la Avenida Montserrat- hay numerosos restaurantes y establecimientos de comida rápida para todos.
GUARDARROPA
Habrá guardarropa para todos los asistentes a precio de 1 EURO por prenda.
¿QUÉ ES ESO DEL CD GRATIS?
La persona que corte vuestra entrada os dará un CD y os pondrá el sello para que podáis entrar y salir de la sala en algún momento. El CD será de vuestra elección (hay existencias para todos) entre lo que tendremos allí para elegir. Os recomendamos no tardar mucho en decidiros puesto que se entorpecerá el acceso. El CD se dará A la entrada.
¿Y ESO DE LA CONSUMICIÓN?
Vuestra entrada tiene una parte marcada claramente como “CONSUMICION”. Eso es lo que el personal de barra cortará para poder ofreceros vuestra bebida.
ACREDITACIONES DE PRENSA
Debéis enviar un mail con nombre, medio, cobertura prestada al festival, DNI y numero de telefono a metalcircusfest@themetalcircus.com . Os responderemos en unas horas. Solo una acreditación por medio.
MERCHANDISE
Todas las bandas tendrán merchandising disponible en la sala. Consultar precios en el Stand.
CAMARAS DE FOTO Y VIDEO
Solo se podrán entrar camaras de foto no profesionales y no se podrán entrar camaras de video. Éstas se deberán dejar en guardarropia. Tampoco se podrán entrar grabadoras. El personal de la puerta tiene derecho a cachearos.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.